
| 十四経脈 | 名称 | 略語 | 英語表記 |
| 手の太陰肺経 | LU | Lung Meridian | |
| 手の厥陰心包経 | PC | Pericardium Meridian | |
| 手の少陰心経 | HT | Heart Meridian | |
| 手の陽明大腸経 | LI | Large Intestine Meridian | |
| 手の少陽三焦経 | TE | Triple Energizer Meridian | |
| 手の太陽小腸経 | SI | Small Intestine Meridian | |
| 足の太陰脾経 | SP | Spleen Meridian | |
| 足の厥陰肝経 | LR | Liver Meridian | |
| 足の少陰腎経 | KI | Kidney Meridian | |
| 足の陽明胃経 | ST | Stomach Meridian | |
| 足の少陽胆経 | GB | Gallbadder Meridian | |
| 足の太陽膀胱経 | BL | Bladder Meridian | |
| 督脈 | GV | Governor Vessel | |
| 任脈 | CV | Conception Vessel |
WHO国際基準による表記。日本における略語は国際基準をそのまま採用しているが、中国では、略語に一部違いがあります。
| 十四経脈 | 名称 | 略語 | 英語表記 |
| 手の太陰肺経 | LU | Lung Meridian | |
| 手の厥陰心包経 | PC | Pericardium Meridian | |
| 手の少陰心経 | HT | Heart Meridian | |
| 手の陽明大腸経 | LI | Large Intestine Meridian | |
| 手の少陽三焦経 | SJ | Triple Energizer Meridian | |
| 手の太陽小腸経 | SI | Small Intestine Meridian | |
| 足の太陰脾経 | SP | Spleen Meridian | |
| 足の厥陰肝経 | LR | Liver Meridian | |
| 足の少陰腎経 | KI | Kidney Meridian | |
| 足の陽明胃経 | ST | Stomach Meridian | |
| 足の少陽胆経 | GB | Gallbadder Meridian | |
| 足の太陽膀胱経 | DU | Bladder Meridian | |
| 督脈 | DU | Governor Vessel | |
| 任脈 | RN | Conception Vessel |
◆三焦経はTE→「SJ」
◆督脈はGV→「DU」
◆任脈はCV→「RN」となります。